Die Pretoriusfamilie

Bronne benut om hierdie register saam te stel
| 'n Geslagsregister van Swanepoel-Families in Suid-Afrika | ||
| 'n Uitbreiding van die Pretoriusgeslagsregister, en ander mededelinge. | ||
| 1KOK 17746 no 26/1/2/93 | ||
| AC 2285 | ||
| Aanbevelingsvorm, 'Dekoratie voor getrouwe dienst, 1899-1902' | ||
| Aannemingsorder | ||
| Aanvullings en korreksies by Pretorius deur drie eeue | ||
| Adiasie dokument | ||
| Alberton Noord begraafplaas | ||
| Alet Swanepoel | ||
| Algemene Rijksargief den HaagCollectie Doopboeken, Ouddorp | ||
| Alta Roux, epos aan Genforum 8/3/2003 | ||
| Andries Pretorius | ||
| Annelie Els | ||
| Antoinette (Pretorius) Minnaar b3c7d5e5f3g5h7i4j3 | ||
| Arend J Pretorius | ||
| Argiefdokument | ||
| B&D2 - Informasievorm van 'n sterfgeval (Kaap) | ||
| BMD2 - Aangifte van 'n sterfgeval | ||
| BMD2 - Informasievorm van 'n sterfgeval | ||
| Barkhuizen familieregister | ||
| Beeld | ||
| Begrafnisboek, Pancras kerk, Leiden | ||
| Begrafnisbrief | ||
| Begrafniskennisgewing | ||
| Begrafplaas inskrywing | ||
| Begrafplaas, Heidelberg Tvl | ||
| Benoni Begrafplaas | ||
| Bestuurderslisensie | ||
| Biographies of Namibian Personalities | ||
| Birthday Book | ||
| Bloemfontein Memorial begrafplaas | ||
| Bloemfontein begrafplaas (oue) | ||
| Boedelbelastingvorm 267 | ||
| Boedelbelastingvorm 267a | ||
| Boedeldokumente | ||
| Boedelkennisgewing | ||
| Boedelrekening | ||
| Boeseken, Cairns "The Secluded Valley" | ||
| Boksburg begraafplaas | ||
| Braamfontein begraafplaas | ||
| Brakpan begraafplaas | ||
| Brief aan Weesheer | ||
| British Concentration Camps of the South African War, 1900-1902. http://www2.lib.uct.ac.za/ms | ||
| Brixton begraafplaas | ||
| Bronkhorstspruit begraafplaas | ||
| CJ | ||
| Caledon Huweliksregister | ||
| Cape Argus | ||
| Cape Muster Rolls of Freeman 1660 onwards, Kaapse agriewe VC39 en VC49 | ||
| Cecilia Simonis | ||
| Christo Pretorius | ||
| Citizen | ||
| Craig Hilton-Taylor | ||
| Dagboek van Hermanus Johannes Pretorius (29.04.1847) | ||
| Dassie Mulder | ||
| De Villiers en Pama | ||
| Death Notice | ||
| Delmas begraafplaas | ||
| Dept of Justice & Regulation, Victoria | ||
| Die Boshoff Familie in SA | ||
| Die Burger | ||
| Die Burger, Oos-Kaap | ||
| Die De Beer familie: Drie eeue in Suid-Afrika, derde uitgawe | ||
| Die De Beer familie: Drie eeue in Suid-Afrika, vierde uitgawe | ||
| Die Dippenaar-familie van Suid-Afrika | ||
| Die Du Plessis familieboek, 1688-1988 | ||
| Die Du Preez familie in Suid Afrika | ||
| Die Du Toit's van Suid-Afrika | ||
| Die Grobler-Grobbelaar geslagsregister | ||
| Die Groot Afrikaanse Familie-naamboek - C Pama | ||
| Die Killians | ||
| Die Kruger-familie van Suider-Afrika | ||
| Die Labuschagnes | ||
| Die Lootse van Suid-Afrika | ||
| Die Lotters van Suid-Afrika, www.lotter.co.za | ||
| Die Nageslag van Andries Lodewyk Pretorius en sy eggenote Aletta Catharina de Bruyn | ||
| Die Nienabers van Suidelike Afrika | ||
| Die Potgieter familie in Suid-Afrika: Die nageslag van Harmen Jansz Potgieter | ||
| Die Pretoriusfamilie van Barkly-Oos | ||
| Die Smiths van Graaff-Reinet | ||
| Die Steenkamps van Suidelike Afrika | ||
| Die Volksblad, Bloemfontein | ||
| Die Vosloos - Nuttige landsburgers - Deel II | ||
| Die du Vinage, Duvenage, Duvenhage familie in Suid-Afrika 1765-1995, PDF weergawe | ||
| Die nageslag van Johannes (Jan) de Waal, 1692-1768 | ||
| Dood- en bergraafboek, Christuskerk, Emmerich | ||
| Doodsberig | ||
| Doop-, trouw- en begraafboeken Leiden | ||
| Doopboek | ||
| Doopregister | ||
| Doopregister, AGS, Johannesburg | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, Bloemfontein | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, Dutoitspan | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, Kimberley, Phokwani | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, St Cyprian, Kimberley | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, St Jude's, Oudtshoorn | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, St Mary's, Johannesburg | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, St Michael's mission, Herschel, Grahamstad | ||
| Doopregister, Anglikaanse Kerk, Zeerust | ||
| Doopregister, Drakenstein | ||
| Doopregister, Gereformeerde Kerk Potchefstroom | ||
| Doopregister, Gereformeerde Kerk Reddersburg | ||
| Doopregister, Gereformeerde Kerk Rustenburg | ||
| Doopregister, Gereformeerde Kerk Steynsburg | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk Hartebeesfontein | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk Krugersdorp | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk Middelburg (Tvl) | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk Pietersburg | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk Potchefstoom | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk Pretoria | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk Ventersdorp | ||
| Doopregister, Hervormde Kerk, Hekpoort, distrik Krugersdorp | ||
| Doopregister, Metodiste kerk, Durban West Street | ||
| Doopregister, NG Kerk Barkly-Oos | ||
| Doopregister, NG Kerk Beaufort-Wes | ||
| Doopregister, NG Kerk Beaufort-wes | ||
| Doopregister, NG Kerk Bethlehem | ||
| Doopregister, NG Kerk Bethulie | ||
| Doopregister, NG Kerk Bloemfontein | ||
| Doopregister, NG Kerk Brandfort | ||
| Doopregister, NG Kerk Calitzdorp | ||
| Doopregister, NG Kerk Colesberg | ||
| Doopregister, NG Kerk Cradock | ||
| Doopregister, NG Kerk Dewetsdorp | ||
| Doopregister, NG Kerk Drakenstein | ||
| Doopregister, NG Kerk Durbanville | ||
| Doopregister, NG Kerk Edenburg | ||
| Doopregister, NG Kerk Fauresmith | ||
| Doopregister, NG Kerk Frankfort | ||
| Doopregister, NG Kerk Franschoek | ||
| Doopregister, NG Kerk George | ||
| Doopregister, NG Kerk George, 1827-1842 | ||
| Doopregister, NG Kerk Graaff-Reinet | ||
| Doopregister, NG Kerk Griquastad | ||
| Doopregister, NG Kerk Harrismith | ||
| Doopregister, NG Kerk Heilbron | ||
| Doopregister, NG Kerk Hoopstad | ||
| Doopregister, NG Kerk Hopetown | ||
| Doopregister, NG Kerk Jacobsdal | ||
| Doopregister, NG Kerk Jagersfontein | ||
| Doopregister, NG Kerk Kaapstad | ||
| Doopregister, NG Kerk Koppies | ||
| Doopregister, NG Kerk Kroonstad | ||
| Doopregister, NG Kerk Lady Grey | ||
| Doopregister, NG Kerk Ladybrand | ||
| Doopregister, NG Kerk Ladysmith, 1868-1893 | ||
| Doopregister, NG Kerk Lindley | ||
| Doopregister, NG Kerk Maraisburg, distrik Cradock | ||
| Doopregister, NG Kerk Melmoth | ||
| Doopregister, NG Kerk Middelburg | ||
| Doopregister, NG Kerk Philippolis | ||
| Doopregister, NG Kerk Queenstown | ||
| Doopregister, NG Kerk Reddersburg | ||
| Doopregister, NG Kerk Reitz | ||
| Doopregister, NG Kerk Rouxville | ||
| Doopregister, NG Kerk Senekal | ||
| Doopregister, NG Kerk Smithfield | ||
| Doopregister, NG Kerk Stellaland | ||
| Doopregister, NG Kerk Stellenbosch | ||
| Doopregister, NG Kerk Sterkstroom | ||
| Doopregister, NG Kerk Strydenburg | ||
| Doopregister, NG Kerk Tarkastad | ||
| Doopregister, NG Kerk Trompsburg | ||
| Doopregister, NG Kerk Tulbagh | ||
| Doopregister, NG Kerk Uitenhage | ||
| Doopregister, NG Kerk Umvoti, 25 Mei 1859 - 26 Oktober 1890 | ||
| Doopregister, NG Kerk Ventersburg | ||
| Doopregister, NG Kerk Ventersdorp | ||
| Doopregister, NG Kerk Vredefort | ||
| Doopregister, NG Kerk Vredenburg, dope 1902-1934 | ||
| Doopregister, NG Kerk Vryheid, 25 Jun 1886 - | ||
| Doopregister, NG Kerk Weenen, 5 September 1859 - 6 Desember 1908 | ||
| Doopregister, NG Kerk Wepener | ||
| Doopregister, NG Kerk Winburg | ||
| Doopregister, NG Kerk Zastron | ||
| Doopregister, NGK Molteno | ||
| Doopregister, NH Kerk Bosmansrust | ||
| Doopregister, NH Kerk Breyten | ||
| Doopregister, NH Kerk Germiston | ||
| Doopregister, NH Kerk Heidelberg, Transvaal | ||
| Doopregister, NH Kerk Johannesburg | ||
| Doopregister, NH Kerk Johannesburg-Wes | ||
| Doopregister, NH Kerk Klerksdorp | ||
| Doopregister, NH Kerk Koedoesrand | ||
| Doopregister, NH Kerk Middelburg | ||
| Doopregister, NH Kerk Nylstroom | ||
| Doopregister, NH Kerk Piet Retief | ||
| Doopregister, NH Kerk Pietersburg | ||
| Doopregister, NH Kerk Potchefstroom | ||
| Doopregister, NH Kerk Potgietersus | ||
| Doopregister, NH Kerk Pretoria | ||
| Doopregister, NH Kerk Rustenburg | ||
| Doopregister, NH Kerk Swartruggens | ||
| Doopregister, NH Kerk Ventersdorp | ||
| Doopregister, NH Kerk Vereeniging | ||
| Doopregister, NH Kerk Wonderboom-Suid, Vereeniging | ||
| Doopregister, NH Kerk Zeerust | ||
| Doopregister, NHK Springs | ||
| Doopregister, Viljoenskroon Gereformeede Kerk | ||
| Doopsertifikaat | ||
| Doopseël | ||
| Drakenstein gemeente, KAB VC 644, dope,1713 | ||
| Duitse Geboortes en Dope, 1558-1898 | ||
| Eastern Province Herald | ||
| Edenvale begraafplaas | ||
| Egskeidingsbevel | ||
| Egskeidingsrekord | ||
| Elsburg begraafplaas | ||
| Elspark begraafplaas | ||
| Emmerik se Evangeliese Gereformeerde Gemeente se Doopboek (Taufbuchregister) vir die jare 165 | ||
| Engela Goss | ||
| Ermelo begrafplaas (nuwe) | ||
| Ermelo begrafplaas (oue) | ||
| Evan Dembskey | ||
| Facebook gedenkblad | ||
| Familia | ||
| Familie oorlewering | ||
| Familie se stamregister | ||
| Familiebybel inskripsie | ||
| Familiefoto | ||
| Familysearch | ||
| Fanie Blignaut | ||
| Fanie Blignaut, epos 26/10/2004 | ||
| Fanie Buys, epos 29/12/2005 | ||
| Fanie Pretorius | ||
| Florida Begrafplaas | ||
| Francois de Klerk Pretorius | ||
| French Refugees at the Cape | ||
| French Speakers at the Cape | ||
| Frikkie Janse van Rensburg | ||
| G30/4/2/1017 | ||
| GWHJ (Wille) van Schalkwyk (Kotze)(Venter) | ||
| Geboortesertifikaat | ||
| Gedenkmuur, NGK Blanco, George | ||
| Gedenkplaat | ||
| Gemeente Argief Leiden, Joernaal 1686-1692, 20 November 1690 | ||
| Gemeente-argief, Leiden | ||
| Genealogie van die Afrikaner families in Natal - B Cilliers | ||
| Genealogies of Otto Families | ||
| George Herald | ||
| Gerda Pieterse | ||
| Gesin se handgeskrewe register | ||
| Geslagsregister | ||
| Geslagsregister van Hendrik Stefanus Pretorius | ||
| Geslagsregister van die Familie Swart in Suid Afrika | ||
| Geslagsregister van die familie Van Heerden 1701-1968 | ||
| Geslagsregisters van die ou Kaapse families | ||
| Gold Fields News | ||
| Graaff Reinet Huwelike 1806 - 1839 F G6 6/2: | ||
| Graaff-Reinet Doop 1792 - 1805 F G6 3/1: | ||
| Grafinskripsie | ||
| Grafregister, Anglikaanse Kerk, St John the Divine, Belgravia, Johannesburg | ||
| Grafsteen | ||
| HANC 1/1/1A/5/20 | ||
| Halbo Kuipers: Landdrosklerk, publike aanklaer, posmeester en vrederegter van Nylstroom | ||
| Hertrou-toestemmingssertifikaat (Vorm 7) | ||
| Hooggeregshof, Pietermaritzburg | ||
| Hugenote-vereeniging bulletin 34, 1997 | ||
| Huweliksbrief | ||
| Huweliksertifikaat | ||
| Huweliksertifikaat (ID) | ||
| Huwelikslisensie | ||
| Huweliksregister | ||
| Huweliksregister inskrywing, Druyten | ||
| Huweliksregister, Barkly-Oos Gereformeerde Kerk | ||
| Huweliksregister, Bleiswijk | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk Ploegfontein | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Barkly-Oos | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Hoopstad | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Koffiefontein | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Krugersdorp | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Lady Grey | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Philippolis | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Postmasburg | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Reddersburg | ||
| Huweliksregister, Gereformeerde Kerk, Rustenburg | ||
| Huweliksregister, Greytown | ||
| Huweliksregister, Hervormde Kerk Primrose | ||
| Huweliksregister, Hervormde Kerk, Potchefstroom | ||
| Huweliksregister, Hervormde Kerk, Pretoria | ||
| Huweliksregister, Hervormde Kerk, Zeerust | ||
| Huweliksregister, Kimberley 1876-1951 vol 1/1/16/2/1 | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Bellville | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Benoni | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Bloemfontein | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Boksburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Calitzdorp | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Durban | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Germiston | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Heidelberg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Johannesburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Kimberley | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Klerksdorp | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Krugersdorp | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Ladysmith | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Lichtenburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Louwsburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Mafeking | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Middelburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Newcastle | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Nylstroom | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Oos-Londen | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Paulpietersburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Pietermartizburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Port Elizabeth | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Postmasburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Potchefstroom | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Pretoria | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Pretoria, 1875-1880 | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Springs | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Vryburg | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Vryheid | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor Zeerust | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor, Marthinuswesselstroom, distrik Wakkerstroom | ||
| Huweliksregister, Landdroskantoor, Vryheid | ||
| Huweliksregister, Molteno Landdroskantoor | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Barkly-wes | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Bedford | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Bethlehem | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Bloemfontein | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Bloemfontein buiteliggende areas, 1904-1923 | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Brandfort | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Buhrmansdrif, distrik Marico | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Calitzdorp | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Carnarvon | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Cedarville, distrik Matatiele | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Clanwilliam | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Colesberg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Cradock | ||
| Huweliksregister, NG Kerk De Aar | ||
| Huweliksregister, NG Kerk De Aar-Suid | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Dordecht | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Douglas | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Edenburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Elliot | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Emmaus, distrik Fauresmith | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Fauresmith | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ficksburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Frankfort | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Frankfort 1912-1942 | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Graaff-Reinet | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Gubenxa, distrik Elliot | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Harrismith | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Heilbron | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Hofmeyr, distrik Maraisburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Hopetown | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Jacobsdal | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Kaapstad | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Kimberley | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Klipdrift, distrik Cradock | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Koffiefontein | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Koppies | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Kroonstad | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Krugersdorp | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ladismith | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ladybrand | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ladysmith | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Langlaagte | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Lindley | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Maclear | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Maraisburg, distrik Cradock | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Maraisburg, distrik Maraisburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Marquard | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Mayfair | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Middelburg (Kaap) | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Odendaalsrus | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Paul Roux | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Petrusville | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Potchefstroom | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Pretoria Oos | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Queenstown | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Reddersburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Reitz | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Senekal | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Stellenbosch | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Steynsrus | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Swellendam | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Tarkastad | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Tulbagh | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ugie, distrik Maclear | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Uitenhage | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Uitenhage-Kanonheuwel | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Uitenhage-Noord | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Upington | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Upington-Oos | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ventersburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ventersdorp | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Vredefort | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Vryburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Vryheid | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Warden | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Wepener | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Wesselsbron | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Winburg | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Ysterplaat-Suid, distrik Kaapstad | ||
| Huweliksregister, NG Kerk Zeerust | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Aucklandpark | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Colesberg | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Elandspoort | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Fochville | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Gerdau | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Heidelberg | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Kemptonpark | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Koster | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Krugersdorp | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Nylstroom | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Potchefstroom | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Potgietersrus | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Pretoria | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Pretoria-Wes | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Rustenburg | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Springs | ||
| Huweliksregister, NH Kerk St Helena, distrik Welkom | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Wolmaransstad | ||
| Huweliksregister, NH Kerk Zeerust | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk Heidelberg | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Boksburg | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Coligny | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Ermelo | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Germiston | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Koster | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Lichtenburg | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Pretoria | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Turffontein | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Vereeniging | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Vryheid | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Westdene, distrik Johannesburg | ||
| Huweliksregister, NH of Geref Kerk, Zeerust, distrik Marico | ||
| Huweliksregister, St James' kerk, Dundee | ||
| Huweliksregister, United Brethrens Missionaries, Enon, distrik Uitenhage | ||
| Huweliksregister, Waterberg siviele huwelike | ||
| Huweliksregister, Weslyaanse Kerk, Kimberley | ||
| Huweliksregister, Weslyaanse Kerk, Sterkstroom | ||
| Huweliksregister, Wolmaransstad siviele huwelike | ||
| Huweliksrekords, Frankfort, 1912-1945 | ||
| Huweliksuitnodiging | ||
| Huweliksverklaring | ||
| Huweliksvoorwaardekontrak | ||
| ID dokument | ||
| Indeks van begrafnisse, Pancraskerk (Hooglandsche Kerk) | ||
| Inseëningsdokument, NGK Bloemfontein | ||
| Inventaris | ||
| Ivan Lotter, email 5/5/2004 | ||
| JHB Westdene begrafplaas | ||
| Jaleen de Beer, epos 19/2/2002 | ||
| Jansen register | ||
| Jorrie Jordaan, epos 6/3/2003 | ||
| Joubert register | ||
| Jourdan/Jordaanfamilie in Suid-Afrika: 'n genealogiese register vanaf 1688 | ||
| KAB CJ | ||
| KAB CSC | ||
| KAB MOK | ||
| KAB MOOC | ||
| KAB MOOC 6/1 | ||
| KAB MOOC 6/9/1962 no 936 | ||
| KAB MOOC 6/9/21 no. 4413 | ||
| KAB MOOC 6/9/2429 verw 622 | ||
| KAB MOOC 6/9/2677 verw 5593 | ||
| KAB MOOC 6/9/39 no. 8378 | ||
| KAB MOOC 7/1/39 no. 5 | ||
| KAB MOOC 8/3 no 94 | ||
| KAB VC 654, Marriages, 1732 | ||
| KAB VC604 | ||
| KAB VC632 | ||
| Kaapstad Huwelike 1757 - 1803 F G1 13/2: | ||
| Kampregister | ||
| Karin Combrinck | ||
| Katolieke Kerkboeke, Mainz, 1540-1952 | ||
| Kemptonpark Zuurfontein begraafplaas | ||
| Kerklijk Ondertrouwregister, Leiden Gemeente Argief | ||
| Kieserslys 1972 | ||
| Kieserslys 1984 | ||
| Kieserslys 2004 | ||
| Kimberley Argiewe, Boedel nr. 910/1975 | ||
| Kopulationsregister 1633-1673, Emmerik se Evangeliese Gereformeerde Gemeente | ||
| Kopulationsregister 1674-1766, Emmerik se Evangeliese Gereformeerde Gemeente | ||
| Krugersdorp Burgershoop begraafplaas | ||
| L D S | ||
| Language Family Tree | ||
| Leenta Scott | ||
| Lidmaatregister | ||
| Lidmaatregister, NGK Calitzdorp, 1873-1914 | ||
| Lidmaatregister, NGK Edenburg | ||
| Lidmaatregister, NGK Edenburg, September 1896 | ||
| Lidmaatregister, NGK Jacobsdal | ||
| Lidmaatregister, NGK Johannesburg-Wes | ||
| Lidmaatregister, NGK Senekal | ||
| Lidmaatregister, NGK Somerset-Oos 1826-1971 | ||
| Lidmaatregister, NGK Swellendam | ||
| Lidmaatregister, NH Kerk Pietersburg | ||
| Lidmaatregister, NHK Germiston | ||
| Lidmaatregister, NHK Magaliesburg | ||
| Lidmaatregister, NHK Pietersburg | ||
| Lidmaatregister, NHK Potchefstroom | ||
| Lidmaatregister, NHK Roedtan | ||
| Lidmaatregister, NHK Venterskroon | ||
| Likwidasie en distribusierekening | ||
| Liliane Gapanamo | ||
| Linde familiewebblad (www.lindebond.co.za) | ||
| Longfellow Birthday book, SHL Pretorius | ||
| Lynn Couperthwaite | ||
| MOK R11/1014/1932 | ||
| MOOC | ||
| Mariana Olivier | ||
| Marie vd Merwe | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Bloemfontein | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Durban | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Grahamstad | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Johannesburg | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Kaapstad | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Kimberley | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Mafikeng | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Pietermaritzburg | ||
| Meester van die Hooggeregshof, Pretoria | ||
| Meintjes 1675-1971 | ||
| Middelburg begraafplaas | ||
| Mikrofilm | ||
| Mondelinge mededeling | ||
| NA/P MHG 0/8513 (1893) | ||
| NAB Illiquid | ||
| NAB MSCE | ||
| NAB RSC | ||
| NG Kerk Calitzdorp, 1873-1973 | ||
| NGK Edenburg Inwydingsaandenking Junie1954 | ||
| NGK Middelburg doopsertifikaat korrespondensielêer | ||
| Nantes Kruger | ||
| Nylstroom begrafplaas | ||
| Odette Beukes, epos 30/8/2007 | ||
| Odette Beukes, epos Des 2006 | ||
| Ondertrouwregister Pieterskerk | ||
| Op 'n onmeetlikheid: Van een eindpunt na 'n ander. | ||
| Paspoort | ||
| Personalia of the Germans at the Cape (1652-1806) | ||
| Persoonlike notas | ||
| Persoonlike notas, Colin Pretorius en Roanne Forder | ||
| Persoonskaart | ||
| Petrusville Begrafplaas | ||
| Pieter Du Venage | ||
| Pretoria begraafplaas (helde akker area) | ||
| Pretoria-Oos begrafplaas | ||
| Pretoria-Wes begraafplaas | ||
| Pretorius - 'n Familie-linie oor twee kontinente en meer as 3 eeue | ||
| Pretorius familiebybel - Tinie (JM) Potgieter (Pretorius) | ||
| Pretorius oor 3 eeue | ||
| Primrose begrafplaas | ||
| Register van Geboortes, distrik Durban | ||
| Register van Heidelberg Munisipaliteit | ||
| Register van begrafnisse | ||
| Register van boedels en testamente, Meesterskantoor Kaapstad | ||
| Register van grafte | ||
| Retief webblad: http://www.retieffamilie.co.za | ||
| Roelien Kok | ||
| SA Stamouers webblad | ||
| SS Volume, TAB 5556/53 | ||
| Schoeman. Henri, Bergsmastr. 14, Annlin, Pretoria (012-567-5332) | ||
| Sensus, Drakenstein, 1825 | ||
| Sensus, Drakenstein, 1828 | ||
| Sensus, Engeland & Wallis, 1881 | ||
| Serowe: Village of the Rain Wind | ||
| Sertifikaat van verandering van voornaam | ||
| Silverton (Pta) begraafplaas | ||
| Siviele registrasie van huwelik | ||
| Siviele registrasie van sterfte, Kaapkolonie, 1758-1833 | ||
| Somerset East NG Kerk register | ||
| Sonnet Pretorius | ||
| South African Commercial Advertiser, Supplement 18/08/1830 - Orphan Chamber notices 12/08/183 | ||
| South Coast Herald | ||
| Springs begraafplaas | ||
| Staatskoerant | ||
| Stamouers Coetzee en nageslagte | ||
| Standerton begrafplaas | ||
| Stellawoord Herinneringsmuur, Durban | ||
| Sterfesertifikaat | ||
| Sterfgeval informasievorm (B&D 12) | ||
| Sterfgeval informasievorm (BMD 2) | ||
| Sterfgeval informasievorm (BMD 2, OVS) | ||
| Sterfkennis 83280 | ||
| Sterfregister Heilbron | ||
| Sterfregister Wakkerstroom | ||
| Sterfregister, landdros Lichtenburg, 1915 | ||
| Sterfte aangiftevorm | ||
| Sterfteinskrywing, Amsterdam | ||
| Sterftekennis | ||
| Sterfteregister Oos-Londen | ||
| Straffen Short | ||
