Die Pretoriusfamilie

![]() |
| ||||||||||||||||||||
Frederick Calitz
gedoop 23 Februarie 1744 | ||||||||||||||||||||
trou (1) 30 Desember 1770 1![]() Aletta Coetzer ![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (2) 24 Julie 1774 ![]() Magdalena Josina Pretorius born 1757 ![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() trou (3) 8 Februarie 1795 2 ![]() Jannetjie Labuschagne | ||||||||||||||||||||
|
1. Kliek op die onderstreepte name om deur die familieboom te beweeg. 2. Waar beskikbaar, verteenwoordig die klein oranje nommers die betrokke bronverwysings. 3. Inligting op hierdie blad is © Colin Pretorius 2020. 4. Geskep met Dan Pidcock se Gedcom to HTML converter welke kode verder deur Richard Ball verwerk is. |
![]() |